战舰少女主线任务奖励也是非常丰厚的,有活动的时候去做活动任务,没有活动的话主线就是你最好的选择,那么今天一起来看看主线任务都有哪些?主线任务奖励有多少?
主线任务奖励:
任务 燃料 弹药 钢材 铝材 快速建造 舰船蓝图 快速修理 装备蓝图
初次编队 30 30 30 30 0 0 0 0
编成!驱逐舰队 30 30 0 0 1 0 0 0
编成!鱼雷舰队 0 0 30 30 0 1 0 0
完整的编制 100 100 100 100 0 0 0 0
编成!轻巡舰队 100 0 0 0 0 0 0 1
编成!第二舰队 30 30 30 30 1 0 0 0
编成!重巡舰队 0 0 100 0 1 0 0 0
储备战力1 100 100 100 100 0 0 1 0
储备战力2 300 300 300 300 0 1 0 0
储备战力3 500 500 500 500 0 2 0 0
科尼斯堡级 30 30 30 30 0 2 0 0
晓,响,雷,电 30 30 30 30 0 0 0 1
编成!主力舰队 30 30 30 30 0 1 0 0
林仙级 50 50 50 50 0 0 0 0
高雄型 50 50 50 50 0 1 0 0
金刚型 50 50 50 50 0 0 0 0
内华达级 50 50 50 50 0 2 0 0
纳尔逊级 50 50 50 50 0 0 0 2
Z舰队 50 50 50 50 0 2 0 0
帝国巡游 100 100 100 100 0 0 0 2
莱茵演习行动 100 100 100 100 0 2 0 0
第一航空战队 100 100 100 100 0 0 0 0
列克星敦级 100 100 100 100 0 0 0 0
阿拉斯加级 100 100 100 100 0 0 0 0
平海级 30 30 30 30 0 0 0 0
罗伯茨级 30 30 30 30 0 0 0 2
希佩尔海军上将级 30 30 30 30 0 2 0 0
首次出击 100 100 0 0 0 0 1 0
第二舰队出击 0 0 100 50 0 0 1 0
通关母港附近海域(1-1) 60 60 60 20 0 0 1 0
控制母港附近海域(1-1) 60 60 60 20 0 0 0 1
通关东北防线海域(1-2) 30 30 30 10 0 0 0 0
控制东北防线海域(1-2) 60 60 60 20 0 0 0 1
压制东北防线海域(1-2) 90 90 90 30 0 1 0 0
通关仁州附近海域(1-3) 30 30 30 10 0 0 0 0
控制仁州附近海域(1-3) 60 60 60 20 1 0 0 0
压制仁州附近海域(1-3) 90 90 90 30 0 1 0 0
通关深海仁州基地(1-4) 30 30 30 10 0 0 0 0
控制深海仁州基地(1-4) 60 60 60 20 0 0 0 1
压制深海仁州基地(1-4) 90 90 90 30 0 1 0 0
通关扶桑西部海域(2-1) 30 30 30 10 0 0 1 0
控制扶桑西部海域(2-1) 60 60 60 20 0 0 0 0
压制扶桑西部海域(2-1) 90 90 90 30 0 1 0 0
通关扶桑西南海域(2-2) 60 60 60 20 0 0 1 0
控制扶桑西南海域(2-2) 90 90 90 30 0 0 0 2
压制扶桑西南海域(2-2) 120 120 120 40 0 2 0 0
通关扶桑南部海域(2-3) 60 60 60 20 0 0 2 0
控制扶桑南部海域(2-3) 90 90 90 30 0 0 0 2
压制扶桑南部海域(2-3) 120 120 120 40 0 2 0 0
通关深海扶桑基地(2-4) 60 60 60 20 0 0 0 0
控制深海扶桑基地(2-4) 90 90 90 30 0 0 0 2
压制深海扶桑基地(2-4) 120 120 120 40 0 2 0 0
通关母港南部海域(3-1) 60 60 60 20 0 2 0 0
控制母港南部海域(3-1) 90 90 90 30 0 0 0 2
压制母港南部海域(3-1) 120 120 120 40 0 2 0 0
通关东南群岛1(3-2) 90 90 90 30 0 0 2 0
控制东南群岛1(3-2) 120 120 120 40 0 0 0 2
压制东南群岛1(3-2) 150 150 150 50 0 2 0 0
通关东南群岛2(3-3) 90 90 90 30 0 0 2 0
控制东南群岛2(3-3) 120 120 120 40 0 0 0 2
压制东南群岛2(3-3) 150 150 150 50 0 2 0 0
通关星洲海峡(3-4) 90 90 90 30 0 0 0 0
控制星洲海峡(3-4) 120 120 120 40 0 0 0 3
压制星洲海峡(3-4) 150 150 150 50 0 3 0 0
通关克拉代夫东部海域(4-1) 120 120 120 40 0 0 2 0
控制克拉代夫东部海域(4-1) 150 150 150 50 0 0 0 4
压制克拉代夫东部海域(4-1) 210 210 210 70 0 4 0 0
通关克拉代夫西部海域(4-2) 120 120 120 40 0 0 2 0
控制克拉代夫西部海域(4-2) 150 150 150 50 0 0 0 4
压制克拉代夫西部海域(4-2) 210 210 210 70 0 4 0 0
通关泪之扉附近海域(4-3) 120 120 120 40 0 0 3 0
控制泪之扉附近海域(4-3) 150 150 150 50 0 0 0 4
压制泪之扉附近海域(4-3) 210 210 210 70 0 4 0 0
通关泪之扉防线(4-4) 120 120 120 40 0 0 0 0
控制泪之扉防线(4-4) 150 150 150 50 0 0 0 4
压制泪之扉防线(4-4) 210 210 210 70 0 4 0 0


以上就是主线任务奖励的介绍了,如果我们正好缺少资源的话,那就赶紧去做主线任务吧!

简介《期货投资通》是Retelliact公司旗下运营的移动应用程序。【产品和服务】移动境外...